ГОСТ 10705-80
менеджер
Трубы ГОСТа 10705-80 изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали, применяемые для трубопроводов и конструкций различного назначения.
Стандарт не распространяется на стальные трубы, применяемые для изготовления теплоэлектронагревателей.
Производятся трубы с помощью метода электросварки, в результате чего между элементами сварки появляется шов – прямой или спиральной формы.
| Размер трубы в сечении (мм) | Толщина металла (мм) | |||||||||||||||||||
| 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ø 15 | ||||||||||||||||||||
| Ø 20 | ||||||||||||||||||||
| Ø 21,3 | ||||||||||||||||||||
| Ø 25 | ||||||||||||||||||||
| Ø 26,7 | ||||||||||||||||||||
| Ø 32 | ||||||||||||||||||||
| Ø 33 | ||||||||||||||||||||
| Ø 33,5 | ||||||||||||||||||||
| Ø 35 | ||||||||||||||||||||
| Ø 36 | ||||||||||||||||||||
| Ø 38 | ||||||||||||||||||||
| Ø 40 | ||||||||||||||||||||
| Ø 42 | ||||||||||||||||||||
| Ø 44,5 | ||||||||||||||||||||
| Ø 45 | ||||||||||||||||||||
| Ø 48 | ||||||||||||||||||||
| Ø 48,3 | ||||||||||||||||||||
| Ø 60 | ||||||||||||||||||||
| Ø 76 | ||||||||||||||||||||
| Ø 89 | ||||||||||||||||||||
| Ø 102 | ||||||||||||||||||||
| Ø 114 | ||||||||||||||||||||
| Ø 127 | ||||||||||||||||||||
| Ø 133 | ||||||||||||||||||||
| Ø 159 | ||||||||||||||||||||
| Ø 219 | ||||||||||||||||||||
| Ø 273 | ||||||||||||||||||||
| Ø 325 | ||||||||||||||||||||
| Ø 377 | ||||||||||||||||||||
| Ø 426 | ||||||||||||||||||||
| Ø 530 | ||||||||||||||||||||
